Solarheizung
Kostenfrei heizen mit der Sonne – ideal in den Sommermonaten und bei guter Südausrichtung.
Mehr erfahrenOb mit Sonnenkraft oder moderner Wärmepumpentechnik – hier vergleichen wir die gängigen Systeme und zeigen, für wen welches Konzept ideal ist.
| Kriterium | Solarheizung | Wärmepumpe |
|---|---|---|
| Energiequelle & Betrieb | Reine Sonnenenergie; Erwärmung, wenn die Sonne scheint. | Umgebungsluft als Wärmequelle; effizienter Strombetrieb (COP typ. 4–6). |
| Wetterabhängigkeit | Hoch – Leistung abhängig von Sonne/Ausrichtung. | Niedrig – funktioniert auch bei kühleren Temperaturen. |
| Saison & Temperaturstabilität | Ideal im Sommer; weniger für Frühling/Herbst. | Verlängert die Saison deutlich; konstante Wunschtemperatur. |
| Installation & Wartung | Einfach; praktisch wartungsfrei. | Mittlerer Aufwand (Strom/Integration); wartungsarm. |
| Anschaffung (ca.) | 300–2.000 € (je nach Fläche). | 1.500–5.000 € (je nach Größe/Modell). |
| Betriebskosten | Sehr gering (nahe null; Filterpumpe vorausgesetzt). | Gering, aber stromabhängig; mit PV weiter reduzierbar. |
| Umwelt | Sehr nachhaltig: 100 % Solarwärme. | Sehr effizient; mit Ökostrom/PV ebenfalls nachhaltig. |
Richtwerte und Einordnung basieren auf unseren internen Beschreibungen. Die konkrete Auslegung hängt von Poolgröße, Standort und Nutzung ab.
Kostenfrei heizen mit der Sonne – ideal in den Sommermonaten und bei guter Südausrichtung.
Mehr erfahren
Komfortabel und effizient – für stabile Temperaturen und eine deutlich längere Badesaison.
Mehr erfahrenTipp: Die Kombination aus Solarheizung (Grundlast) und Wärmepumpe (Bedarfsspitzen) vereint niedrige Betriebskosten mit hoher Verfügbarkeit.
Individuelle Empfehlung erhalten